Online bestellen bij Memphis

Bezorgen of Afhalen

Over ons

Restaurant memphis sinds 1989

Zo langzamerhand is het een begrip in Haarlem en omgeving. Immers: Restaurant Memphis aan de Engelenburg 66 in het Haarlemse Molenwijk (bij winkelcentrum Molenwijk) bestaat al sinds 1989. ?Wij werken met dagverse ingredi?nten en hebben een zeer goede prijs/kwaliteit verhouding. Onze vaste klantenkring weet dat al sinds 1989!? aldus de eigenaar A. Aljaouhari.

Memphis bezorgt bestellingen vanaf ? 10,- snel aan huis in heel Haarlem, Heemstede en Vijfhuizen . U kunt via deze website bestellen, bellen naar (023)5364281 of naar (023)5334757. Bij onze Home Service kunt u wijn, andere dranken maar ook sigaretten bestellen. Uw maaltijd wordt hygi?nisch verpakt en beslist warm bij u thuis of op het werk afgeleverd.

In een sfeervolle ambiance kunt u ook heerlijk in ons restaurant komen eten. De menukaart vermeldt een grote verscheidenheid aan vlees en vegetarische gerechten, pasta's, pizza's, broodjes en nagerechten. Onze bediening staat bekend als zeer attent en vriendelijk.

Bezorg- & Openingstijden

Bezorgtijden
Maandag16:00 - 23:45
Dinsdag16:00 - 23:45
Woensdag16:00 - 23:45
Donderdag16:00 - 23:45
Vrijdag16:00 - 00:45
Zaterdag16:00 - 00:45
Zondag16:00 - 23:45

 
 
Openingstijden
Maandag15:00 - 23:45
Dinsdag15:00 - 23:45
Woensdag15:00 - 23:45
Donderdag15:00 - 23:45
Vrijdag15:00 - 00:45
Zaterdag15:00 - 00:45
Zondag16:00 - 23:45

Bezorggebieden

Wij bezorgen bij de volgende postcodes

Postcode Post code Wijk Minimum Bezorgkosten Gratis v.a.
2101 € 15,00 € 2,00 € 30,00
2102 € 15,00 € 2,00 € 30,00
2103 € 15,00 € 2,00 € 30,00
2104 € 15,00 € 2,00 € 30,00
2105 € 15,00 € 2,00 € 30,00
2106 € 15,00 € 2,00 € 30,00
2101 € 15,00 € 2,00 € 30,00
2102 € 15,00 € 2,00 € 30,00
2103 € 15,00 € 2,00 € 30,00
2104 € 15,00 € 2,00 € 30,00
2105 € 15,00 € 2,00 € 30,00
2106 € 15,00 € 2,00 € 30,00
2019 € 25,00 € 2,00 € 0,00
2020 € 25,00 € 2,00 € 0,00
2021 € 25,00 € 2,00 € 0,00
2022 € 25,00 € 2,00 € 0,00
2023 € 25,00 € 2,00 € 0,00
2024 € 25,00 € 2,00 € 0,00
2025 € 25,00 € 2,00 € 0,00
2026 € 25,00 € 2,00 € 0,00
2032 amsterdamsebuurt € 15,00 € 1,50 € 25,00
2033 parkwijk € 15,00 € 1,50 € 25,00
2034 Europawijk € 15,00 € 1,50 € 25,00
2035 Boerhavewijk € 15,00 € 1,50 € 25,00
2036 molenwijk € 15,00 € 1,50 € 25,00
2037 Meerwijk € 15,00 € 1,50 € 25,00
2031 waarderpolder € 20,00 € 2,50 € 0,00
2141 € 15,00 € 2,50 € 30,00
2141 € 15,00 € 2,50 € 30,00
2011 € 25,00 € 2,00 € 0,00
2012 € 25,00 € 2,00 € 0,00
2013 € 25,00 € 2,00 € 0,00
2014 € 25,00 € 2,00 € 0,00
2015 € 25,00 € 2,00 € 0,00

  = Minimum bestelbedrag
  = Bezorgkosten

Betaalmethoden

U kunt bij ons betalen met: iDeal, Creditcard, Contant




Powered by OrderSys.nl


Deze website is mogelijk gemaakt- en wordt ondersteund- door OrderSys.nl.